| : 335 | ۾ |
| No | īװ | ۼ | ȸ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 2050 | ||
| ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 1875 | ||
| ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 1910 | ||
| ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 1363 | ||
| ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 1306 | ||
| 5 | ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 817 | |
| 4 | ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 815 | |
| 3 | ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 825 | |
| 2 | ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 391 | |
| 1 | ı | 占쏙... | 2024-12-28 | 389 |
11 12
|